Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Марка бетона | Цена | Количество, шт | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 400 | 400 | 1140 |
|
||||
9250 | 300 | 300 | 2080 |
|
||||
8050 | 300 | 300 | 1810 |
|
||||
7450 | 300 | 300 | 1740 |
|
||||
7350 | 400 | 400 | 2980 |
|
||||
7450 | 300 | 300 | 1740 |
|
||||
6450 | 300 | 300 | 1520 |
|
||||
7350 | 400 | 400 | 2950 |
|
||||
7450 | 300 | 300 | 1740 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 740 |
|
||||
4550 | 400 | 400 | 1820 |
|
||||
2050 | 400 | 400 | 870 |
|
||||
2050 | 400 | 400 | 840 |
|
||||
4550 | 400 | 400 | 1820 |
|
||||
2050 | 400 | 400 | 820 |
|
||||
3600 | 300 | 300 | 1040 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 780 |
|
||||
2800 | 300 | 300 | 660 |
|
||||
5050 | 300 | 300 | 1140 |
|
||||
4450 | 300 | 300 | 1000 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 740 |
|
||||
4150 | 300 | 300 | 930 |
|
||||
2800 | 300 | 300 | 647 |
|
||||
4550 | 400 | 400 | 1840 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 970 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 1040 |
|
||||
3300 | 300 | 300 | 780 |
|
||||
2800 | 300 | 300 | 630 |
|
||||
4550 | 400 | 400 | 1820 |
|
||||
4550 | 400 | 400 | 1820 |
|
- Каталог ЖБИ
- Изделия на заказ
- Услуги
- О заводе
- Покупателям
- Полезные статьи
- Вакансии
- Контакты