Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Марка бетона | Цена | Количество, шт | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700 | 400 | 400 | 3500 |
|
||||
6800 | 300 | 400 | 2000 |
|
||||
3800 | 300 | 300 | 850 |
|
||||
8100 | 400 | 400 | 3200 |
|
||||
6200 | 300 | 300 | 1400 |
|
||||
8700 | 500 | 500 | 5500 |
|
||||
10500 | 400 | 500 | 5300 |
|
||||
9300 | 400 | 400 | 3700 |
|
||||
7500 | 400 | 500 | 3750 |
|
||||
8100 | 400 | 400 | 3600 |
|
||||
5600 | 400 | 400 | 1300 |
|
||||
8700 | 400 | 400 | 3500 |
|
||||
8100 | 400 | 400 | 3200 |
|
||||
8100 | 400 | 400 | 3200 |
|
||||
6900 | 500 | 500 | 4400 |
|
||||
8100 | 400 | 400 | 3200 |
|
||||
14250 | 400 | 700 | 9975 |
|
||||
10500 | 400 | 400 | 4200 |
|
||||
10500 | 400 | 400 | 4200 |
|
||||
7500 | 400 | 400 | 3000 |
|
||||
9300 | 300 | 400 | 3700 |
|
||||
7500 | 400 | 500 | 3750 |
|
||||
5600 | 400 | 400 | 1300 |
|
||||
6800 | 400 | 400 | 3200 |
|
||||
6800 | 300 | 400 | 2000 |
|
||||
7500 | 400 | 400 | 3000 |
|
||||
6200 | 300 | 300 | 1500 |
|
||||
9300 | 400 | 400 | 3700 |
|
||||
6300 | 400 | 500 | 3125 |
|
||||
6800 | 300 | 400 | 2000 |
|
- Каталог ЖБИ
- Изделия на заказ
- Услуги
- О заводе
- Покупателям
- Полезные статьи
- Вакансии
- Контакты