Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Марка бетона | Цена | Количество, шт | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | 500 | 300 | 3300 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3000 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8700 | 500 | 300 | 3100 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2700 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
8100 | 500 | 300 | 2800 |
|
||||
7500 | 500 | 300 | 2600 |
|
||||
7500 | 500 | 300 | 2600 |
|
||||
7500 | 500 | 300 | 2600 |
|
- Каталог ЖБИ
- Изделия на заказ
- Услуги
- О заводе
- Покупателям
- Полезные статьи
- Вакансии
- Контакты