Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Марка бетона | Цена | Количество, шт | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13650 | 800 | 400 | 11000 |
|
||||
13050 | 700 | 400 | 9200 |
|
||||
12450 | 700 | 400 | 8800 |
|
||||
14100 | 600 | 400 | 8500 |
|
||||
15300 | 600 | 400 | 9200 |
|
||||
13050 | 700 | 400 | 9200 |
|
||||
12450 | 700 | 400 | 8800 |
|
||||
14250 | 800 | 400 | 11400 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
12900 | 500 | 400 | 6500 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
||||
11700 | 500 | 400 | 5900 |
|
- Каталог ЖБИ
- Изделия на заказ
- Услуги
- О заводе
- Покупателям
- Полезные статьи
- Вакансии
- Контакты